Zeitverschiebung
Zeitverschiebung Deutschland – Russland
In Russland gelten derzeit 11 verschiedene Uhrzeiten (UTC+2, UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6, UTC+7, UTC+8, UTC+9, UTC+10, UTC+11, UTC+12). Die Zeitverschiebung zu Deutschland liegt derzeit zwischen +1 h und +11 h.
Zeitzonen in Russland
| Zeitzone | UTC-Offset | zu Deutschland | Städte |
|---|---|---|---|
Europe/Moscow | UTC+3 | +2 h | Moskau, Sankt Petersburg, Nischni Nowgorod, Kasan |
Asia/Yekaterinburg | UTC+5 | +4 h | Jekaterinburg, Tscheljabinsk, Ufa, Perm |
Europe/Samara | UTC+4 | +3 h | Samara, Toljatti, Ischewsk, Sysran |
Asia/Vladivostok | UTC+10 | +9 h | Chabarowsk, Wladiwostok, Komsomolsk am Amur, Ussurijsk |
Asia/Krasnoyarsk | UTC+7 | +6 h | Krasnojarsk, Abakan, Norilsk, Atschinsk |
Asia/Novokuznetsk | UTC+7 | +6 h | Kemerowo, Nowokusnezk, Prokopjewsk, Leninsk-Kusnezki |
Asia/Novosibirsk | UTC+7 | +6 h | Nowosibirsk |
Asia/Irkutsk | UTC+8 | +7 h | Irkutsk, Ulan-Ude, Bratsk, Angarsk |
Europe/Volgograd | UTC+3 | +2 h | Wolgograd, Wolschski, Kamyschin |
Europe/Saratov | UTC+4 | +3 h | Saratow, Balakowo, Engels |
Asia/Omsk | UTC+6 | +5 h | Omsk |
Asia/Barnaul | UTC+7 | +6 h | Barnaul, Bijsk, Rubzowsk |
Europe/Ulyanovsk | UTC+4 | +3 h | Uljanowsk, Dimitrowgrad |
Asia/Tomsk | UTC+7 | +6 h | Tomsk, Sewersk |
Europe/Astrakhan | UTC+4 | +3 h | Astrachan |
Europe/Kirov | UTC+3 | +2 h | Kirow |
Europe/Kaliningrad | UTC+2 | +1 h | Kaliningrad |
Asia/Yakutsk | UTC+9 | +8 h | Jakutsk, Blagoweschtschensk |
Asia/Chita | UTC+9 | +8 h | Tschita |
Asia/Sakhalin | UTC+11 | +10 h | Juschno-Sachalinsk |
Asia/Kamchatka | UTC+12 | +11 h | Petropawlowsk-Kamtschatski |
Stand: 14. November 2026, IANA tzdata 2026f.
Zeitverschiebung im Jahresverlauf (Europe/Moscow)
| Zeitraum | Zeitverschiebung |
|---|---|
| 14. November 2026 – 28. März 2027 | +2 h (2 Stunden voraus) |
| 28. März 2027 – 31. Oktober 2027 | +1 h (1 Stunde voraus) |
| ab 31. Oktober 2027 | +2 h (2 Stunden voraus) |
Uhrzeit in Russland
- Moskau +2 h
- Sankt Petersburg +2 h
Häufige Fragen
Wie groß ist die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Russland?
In Russland gelten derzeit 11 verschiedene Uhrzeiten (UTC+2, UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6, UTC+7, UTC+8, UTC+9, UTC+10, UTC+11, UTC+12). Die Zeitverschiebung zu Deutschland liegt derzeit zwischen +1 h und +11 h.
Welche Zeitzonen gibt es in Russland?
In Russland gilt laut IANA-Zeitzonendatenbank eine der Zeitzonen Europe/Moscow, Asia/Yekaterinburg, Europe/Samara, Asia/Vladivostok, Asia/Krasnoyarsk, Asia/Novokuznetsk, Asia/Novosibirsk, Asia/Irkutsk, Europe/Volgograd, Europe/Saratov, Asia/Omsk, Asia/Barnaul, Europe/Ulyanovsk, Asia/Tomsk, Europe/Astrakhan, Europe/Kirov, Europe/Kaliningrad, Asia/Yakutsk, Asia/Chita, Asia/Sakhalin, Asia/Kamchatka.
Gibt es in Russland eine Zeitumstellung?
In der Zeitzone Europe/Moscow, in der die meisten Einwohner leben, werden die Uhren in den nächsten zwölf Monaten nicht umgestellt.