Neujahr weltweit
Silvester 2026/2027: Wo ist schon 2027?
Das neue Jahr beginnt zu 33 verschiedenen Zeitpunkten. Zuerst ist es um 11:00 Uhr deutscher Zeit auf Kiritimati so weit, zuletzt um 13:00 Uhr am Neujahrstag auf den Baker- und Howlandinseln.
Deutschland: in 48 Tagen
Schon im Jahr 2027: 0 von 33 Zeitpunkten
Neujahr nach Zeitzonen
| Zeitzone | Orte | Deutsche Zeit | Countdown |
|---|---|---|---|
| UTC+14 | Kiritimati (Kiribati) | Do., 31.12.2026, 11:00 | in 47 Tagen |
| UTC+13:45 | Chatham-Inseln (Neuseeland) | Do., 31.12.2026, 11:15 | in 47 Tagen |
| UTC+13 | Phoenixinseln (Kiribati), Tokelau, Tonga, Auckland, Christchurch, Wellington, Manukau City, Apia, Nuku’alofa | Do., 31.12.2026, 12:00 | in 47 Tagen |
| UTC+12 | Suva, Tarawa, Majuro, Funafuti, Mata-Utu, Yaren | Do., 31.12.2026, 13:00 | in 47 Tagen |
| UTC+11 | Sydney, Melbourne, Newcastle, Canberra, Central Coast, Noumea | Do., 31.12.2026, 14:00 | in 47 Tagen |
| UTC+10:30 | Adelaide | Do., 31.12.2026, 14:30 | in 47 Tagen |
| UTC+10 | Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Logan City, Port Moresby, Saipan | Do., 31.12.2026, 15:00 | in 47 Tagen |
| UTC+9 | Seoul, Tokio, Yokohama, Busan, Pjöngjang, Incheon | Do., 31.12.2026, 16:00 | in 48 Tagen |
| UTC+8 | Bali, Shanghai, Chongqing, Chengdu, Peking, Guangzhou | Do., 31.12.2026, 17:00 | in 48 Tagen |
| UTC+7 | Phuket, Koh Samui, Ho-Chi-Minh-Stadt, Jakarta, Hanoi, Bangkok | Do., 31.12.2026, 18:00 | in 48 Tagen |
| UTC+6:30 | Yangon, Naypyidaw, West Island | Do., 31.12.2026, 18:30 | in 48 Tagen |
| UTC+6 | Dhaka, Ürümqi, Chittagong, Gazipur, Bischkek, Thimphu | Do., 31.12.2026, 19:00 | in 48 Tagen |
| UTC+5:45 | Kathmandu | Do., 31.12.2026, 19:15 | in 48 Tagen |
| UTC+5:30 | Mumbai, Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai | Do., 31.12.2026, 19:30 | in 48 Tagen |
| UTC+5 | Malediven, Lahore, Karatschi, Peschawar, Faisalabad, Rawalpindi | Do., 31.12.2026, 20:00 | in 48 Tagen |
| UTC+4:30 | Kabul | Do., 31.12.2026, 20:30 | in 48 Tagen |
| UTC+4 | Mauritius, Seychellen, Dubai, Baku, Abu Dhabi, Schardscha | Do., 31.12.2026, 21:00 | in 48 Tagen |
| UTC+3:30 | Teheran, Mashhad | Do., 31.12.2026, 21:30 | in 48 Tagen |
| UTC+3 | Sansibar, Istanbul, Moskau, Bagdad, Daressalam, Sankt Petersburg | Do., 31.12.2026, 22:00 | in 48 Tagen |
| UTC+2 | Kreta, Kairo, Johannesburg, Alexandria, Kapstadt, Gizeh | Do., 31.12.2026, 23:00 | in 48 Tagen |
| UTC+1 | Mallorca, Kinshasa, Lagos, Kano, Ibadan, Berlin | Fr., 01.01.2027, 00:00 | in 48 Tagen |
| UTC±0 | Kanaren, Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Madeira | Fr., 01.01.2027, 01:00 | in 48 Tagen |
| UTC−1 | Azoren, Kapverden, Praia | Fr., 01.01.2027, 02:00 | in 48 Tagen |
| UTC−2 | Nuuk (Godthåb), Grytviken | Fr., 01.01.2027, 03:00 | in 48 Tagen |
| UTC−3 | São Paulo, Rio de Janeiro, Santiago, Buenos Aires, Belo Horizonte, Salvador | Fr., 01.01.2027, 04:00 | in 48 Tagen |
| UTC−4 | Dominikanische Republik, Caracas, Manaus, Santo Domingo, Havanna, La Paz | Fr., 01.01.2027, 05:00 | in 48 Tagen |
| UTC−5 | Florida, New York, Lima, Bogotá, Toronto, Quito | Fr., 01.01.2027, 06:00 | in 48 Tagen |
| UTC−6 | Texas, Mexiko-Stadt, Chicago, Houston, Iztapalapa, Puebla | Fr., 01.01.2027, 07:00 | in 48 Tagen |
| UTC−7 | Phoenix, Ciudad Juárez, Hermosillo, Culiacán, Denver, El Paso | Fr., 01.01.2027, 08:00 | in 48 Tagen |
| UTC−8 | Kalifornien, Los Angeles, Tijuana, San Diego, Mexicali, San José | Fr., 01.01.2027, 09:00 | in 48 Tagen |
| UTC−10 | Hawaii, Honolulu, Papeete, Avarua | Fr., 01.01.2027, 11:00 | in 48 Tagen |
| UTC−11 | Pago Pago, Alofi | Fr., 01.01.2027, 12:00 | in 48 Tagen |
| UTC−12 | Baker- und Howlandinsel (unbewohnt) | Fr., 01.01.2027, 13:00 | in 48 Tagen |
Berechnet mit IANA tzdata 2026f. Mitternacht nach Ortszeit; „Bei dir“ zeigt den Zeitpunkt in der Zeitzone deines Geräts.
Häufige Fragen
Wo beginnt das Jahr 2027 zuerst?
Zuerst auf Kiritimati (Weihnachtsinsel, Kiribati) in der Zeitzone UTC+14: am Do., 31.12.2026 um 11:00 Uhr deutscher Zeit.
Wo wird zuletzt Silvester gefeiert?
Als letzte bewohnte Orte erreichen Pago Pago und Alofi (UTC−11) das neue Jahr, am Fr., 01.01.2027 um 12:00 Uhr deutscher Zeit. Noch später, um 13:00 Uhr, folgen die unbewohnten Baker- und Howlandinseln (UTC−12).
Wann ist Neujahr in Australien nach deutscher Zeit?
In Sydney und Melbourne beginnt 2027 am Do., 31.12.2026 um 14:00 Uhr deutscher Zeit. Perth folgt am Do., 31.12.2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit.
Wann ist Neujahr in New York nach deutscher Zeit?
In New York beginnt 2027 am Fr., 01.01.2027 um 06:00 Uhr deutscher Zeit, in Los Angeles am Fr., 01.01.2027 um 09:00 Uhr deutscher Zeit.
Wann ist Neujahr in Thailand und Dubai?
In Bangkok am Do., 31.12.2026 um 18:00 Uhr deutscher Zeit, in Dubai am Do., 31.12.2026 um 21:00 Uhr deutscher Zeit.
Wie viele Silvester-Zeitpunkte gibt es?
Weil manche Zeitzonen um halbe oder Dreiviertelstunden versetzt sind, beginnt das neue Jahr zu 33 verschiedenen Zeitpunkten, verteilt über 26 Stunden.