---
title: "Zeitzonen-Abkürzungen: MEZ, UTC, EST, PST erklärt | Weltze.it"
description: "48 Zeitzonen-Abkürzungen von ACDT bis WITA: Bedeutung, UTC-Offset und aktuelle Zeitverschiebung zu Deutschland."
url: https://weltze.it/zeitzonen/abkuerzungen
---

[Weltze.it](https://weltze.it/)  [Zeitzonen der Welt](https://weltze.it/zeitzonen)  Abkürzungen

Zeitzonen

# Zeitzonen-Abkürzungen: MEZ, UTC, EST, PST und Co.

Was bedeuten EST, PST oder GMT, und wie spät ist das in Deutschland? Die Tabelle erklärt 48 gebräuchliche Abkürzungen mit UTC-Offset und aktueller Zeitverschiebung.

## Abkürzungen A–Z

| Abkürzung | Name | UTC-Offset | zu Deutschland |
| --- | --- | --- | --- |
| [ACDT](https://weltze.it/zeitzonen/acdt) | Zentralaustralische Sommerzeit | UTC+10:30 | +9:30 h |
| [ACST](https://weltze.it/zeitzonen/acst) | Zentralaustralische Zeit | UTC+9:30 | +8:30 h |
| [ADT](https://weltze.it/zeitzonen/adt) | Atlantic Daylight Time | UTC−3 | −4 h |
| [AEDT](https://weltze.it/zeitzonen/aedt) | Ostaustralische Sommerzeit | UTC+11 | +10 h |
| [AEST](https://weltze.it/zeitzonen/aest) | Ostaustralische Zeit | UTC+10 | +9 h |
| [AKDT](https://weltze.it/zeitzonen/akdt) | Alaska Daylight Time | UTC−8 | −9 h |
| [AKST](https://weltze.it/zeitzonen/akst) | Alaska Standard Time | UTC−9 | −10 h |
| [ART](https://weltze.it/zeitzonen/art) | Argentinische Zeit | UTC−3 | −4 h |
| [AST](https://weltze.it/zeitzonen/ast) | Atlantic Standard Time | UTC−4 | −5 h |
| [AWST](https://weltze.it/zeitzonen/awst) | Westaustralische Zeit | UTC+8 | +7 h |
| [BRT](https://weltze.it/zeitzonen/brt) | Brasília-Zeit | UTC−3 | −4 h |
| [BST](https://weltze.it/zeitzonen/bst) | Britische Sommerzeit | UTC+1 | ±0 h |
| [CAT](https://weltze.it/zeitzonen/cat) | Zentralafrikanische Zeit | UTC+2 | +1 h |
| [CDT](https://weltze.it/zeitzonen/cdt) | Central Daylight Time | UTC−5 | −6 h |
| [CST](https://weltze.it/zeitzonen/cst) | Central Standard Time | UTC−6 | −7 h |
| [EAT](https://weltze.it/zeitzonen/eat) | Ostafrikanische Zeit | UTC+3 | +2 h |
| [EDT](https://weltze.it/zeitzonen/edt) | Eastern Daylight Time | UTC−4 | −5 h |
| [EST](https://weltze.it/zeitzonen/est) | Eastern Standard Time | UTC−5 | −6 h |
| [GMT](https://weltze.it/zeitzonen/gmt) | Greenwich Mean Time | UTC±0 | −1 h |
| [GST](https://weltze.it/zeitzonen/gst) | Golf-Standardzeit | UTC+4 | +3 h |
| [HKT](https://weltze.it/zeitzonen/hkt) | Hongkong-Zeit | UTC+8 | +7 h |
| [HST](https://weltze.it/zeitzonen/hst) | Hawaii Standard Time | UTC−10 | −11 h |
| [ICT](https://weltze.it/zeitzonen/ict) | Indochina-Zeit | UTC+7 | +6 h |
| [IST](https://weltze.it/zeitzonen/ist) | Indische Standardzeit | UTC+5:30 | +4:30 h |
| [JST](https://weltze.it/zeitzonen/jst) | Japanische Standardzeit | UTC+9 | +8 h |
| [KST](https://weltze.it/zeitzonen/kst) | Koreanische Standardzeit | UTC+9 | +8 h |
| [MDT](https://weltze.it/zeitzonen/mdt) | Mountain Daylight Time | UTC−6 | −7 h |
| [MESZ](https://weltze.it/zeitzonen/mesz) CEST | Mitteleuropäische Sommerzeit | UTC+2 | +1 h |
| [MEZ](https://weltze.it/zeitzonen/mez) CET | Mitteleuropäische Zeit | UTC+1 | ±0 h |
| [MSK](https://weltze.it/zeitzonen/msk) | Moskauer Zeit | UTC+3 | +2 h |
| [MST](https://weltze.it/zeitzonen/mst) | Mountain Standard Time | UTC−7 | −8 h |
| [NZDT](https://weltze.it/zeitzonen/nzdt) | Neuseeland-Sommerzeit | UTC+13 | +12 h |
| [NZST](https://weltze.it/zeitzonen/nzst) | Neuseeland-Standardzeit | UTC+12 | +11 h |
| [OESZ](https://weltze.it/zeitzonen/oesz) EEST | Osteuropäische Sommerzeit | UTC+3 | +2 h |
| [OEZ](https://weltze.it/zeitzonen/oez) EET | Osteuropäische Zeit | UTC+2 | +1 h |
| [PDT](https://weltze.it/zeitzonen/pdt) | Pacific Daylight Time | UTC−7 | −8 h |
| [PHT](https://weltze.it/zeitzonen/pht) | Philippinische Zeit | UTC+8 | +7 h |
| [PKT](https://weltze.it/zeitzonen/pkt) | Pakistanische Standardzeit | UTC+5 | +4 h |
| [PST](https://weltze.it/zeitzonen/pst) | Pacific Standard Time | UTC−8 | −9 h |
| [SAST](https://weltze.it/zeitzonen/sast) | Südafrikanische Standardzeit | UTC+2 | +1 h |
| [SGT](https://weltze.it/zeitzonen/sgt) | Singapur-Zeit | UTC+8 | +7 h |
| [TRT](https://weltze.it/zeitzonen/trt) | Türkische Zeit | UTC+3 | +2 h |
| [UTC](https://weltze.it/zeitzonen/utc) | Koordinierte Weltzeit | UTC±0 | −1 h |
| [WAT](https://weltze.it/zeitzonen/wat) | Westafrikanische Zeit | UTC+1 | ±0 h |
| [WESZ](https://weltze.it/zeitzonen/wesz) WEST | Westeuropäische Sommerzeit | UTC+1 | ±0 h |
| [WEZ](https://weltze.it/zeitzonen/wez) WET | Westeuropäische Zeit | UTC±0 | −1 h |
| [WIB](https://weltze.it/zeitzonen/wib) | Westindonesische Zeit | UTC+7 | +6 h |
| [WITA](https://weltze.it/zeitzonen/wita) | Zentralindonesische Zeit | UTC+8 | +7 h |

Abkürzungen sind nicht eindeutig: CST steht für Central Standard Time (USA) und China Standard Time, IST für Indien, Irland und Israel. Eindeutig sind nur die IANA-Zeitzonen wie America/Chicago.
