---
title: "Börsenzeiten weltweit: Öffnungszeiten in deutscher Zeit | Weltze.it"
description: "Wann öffnen NYSE, Nasdaq, London, Tokio und Hongkong nach deutscher Zeit? Handelszeiten von 17 Börsen mit Live-Status, inklusive Sommerzeit-Verschiebungen."
url: https://weltze.it/boersenzeiten
---

[Weltze.it](https://weltze.it/)  Börsenzeiten

Handelszeiten

# Börsenzeiten weltweit in deutscher Zeit

Handelszeiten der wichtigsten Börsen, umgerechnet in deutsche Zeit, mit Live-Status. Die Zeiten berücksichtigen Sommer- und Winterzeit beider Orte, aber keine Feiertage.

## Handelszeiten

| Börse | Ortszeit | Deutsche Zeit | Jetzt |
| --- | --- | --- | --- |
| New York Stock Exchange (NYSE) New York · Mo–Fr · −6 h | 09:30–16:00 | 15:30–22:00 14:30–21:00 vom 14. März 2027 bis 28. März 2027; 14:30–21:00 vom 31. Oktober 2027 bis 7. November 2027 | – |
| Nasdaq New York · Mo–Fr · −6 h | 09:30–16:00 | 15:30–22:00 14:30–21:00 vom 14. März 2027 bis 28. März 2027; 14:30–21:00 vom 31. Oktober 2027 bis 7. November 2027 | – |
| Toronto Stock Exchange (TSX) Toronto · Mo–Fr · −6 h | 09:30–16:00 | 15:30–22:00 14:30–21:00 vom 14. März 2027 bis 28. März 2027; 14:30–21:00 vom 31. Oktober 2027 bis 7. November 2027 | – |
| London Stock Exchange (LSE) London · Mo–Fr · −1 h | 08:00–16:30 | 09:00–17:30 | – |
| Xetra (Frankfurt) Frankfurt · Mo–Fr · ±0 h | 09:00–17:30 | 09:00–17:30 | – |
| Euronext Paris Paris · Mo–Fr · ±0 h | 09:00–17:30 | 09:00–17:30 | – |
| SIX Swiss Exchange Zürich · Mo–Fr · ±0 h | 09:00–17:20 | 09:00–17:20 | – |
| Borsa Istanbul Istanbul · Mo–Fr · +2 h | 10:00–18:00 | 08:00–16:00 09:00–17:00 vom 28. März 2027 bis 31. Oktober 2027 | – |
| Saudi Exchange (Tadawul) Riad · So, Mo, Di, Mi, Do · +2 h | 10:00–15:00 | 08:00–13:00 09:00–14:00 vom 28. März 2027 bis 31. Oktober 2027 | – |
| National Stock Exchange of India (NSE) Mumbai · Mo–Fr · +4:30 h | 09:15–15:30 | 04:45–11:00 05:45–12:00 vom 28. März 2027 bis 31. Oktober 2027 | – |
| Singapore Exchange (SGX) Singapur · Mo–Fr · +7 h | 09:00–12:00, 13:00–17:00 | 02:00–05:00, 06:00–10:00 03:00–06:00, 07:00–11:00 vom 28. März 2027 bis 31. Oktober 2027 | – |
| Hong Kong Exchanges (HKEX) Hongkong · Mo–Fr · +7 h | 09:30–12:00, 13:00–16:00 | 02:30–05:00, 06:00–09:00 03:30–06:00, 07:00–10:00 vom 28. März 2027 bis 31. Oktober 2027 | – |
| Shanghai Stock Exchange (SSE) Shanghai · Mo–Fr · +7 h | 09:30–11:30, 13:00–15:00 | 02:30–04:30, 06:00–08:00 03:30–05:30, 07:00–09:00 vom 28. März 2027 bis 31. Oktober 2027 | – |
| Korea Exchange (KRX) Seoul · Mo–Fr · +8 h | 09:00–15:30 | 01:00–07:30 02:00–08:30 vom 28. März 2027 bis 31. Oktober 2027 | – |
| Tokyo Stock Exchange (TSE) Tokio · Mo–Fr · +8 h | 09:00–11:30, 12:30–15:30 | 01:00–03:30, 04:30–07:30 02:00–04:30, 05:30–08:30 vom 28. März 2027 bis 31. Oktober 2027 | – |
| Australian Securities Exchange (ASX) Sydney · Mo–Fr · +10 h | 10:00–16:00 | 00:00–06:00 01:00–07:00 vom 28. März 2027 bis 3. April 2027; 02:00–08:00 vom 3. April 2027 bis 2. Oktober 2027; 01:00–07:00 vom 2. Oktober 2027 bis 31. Oktober 2027 | – |
| Johannesburg Stock Exchange (JSE) Johannesburg · Mo–Fr · +1 h | 09:00–17:00 | 08:00–16:00 09:00–17:00 vom 28. März 2027 bis 31. Oktober 2027 | – |

Reguläre Handelszeiten ohne Vor- und Nachbörse und ohne Feiertage. Zeitzonen: IANA tzdata 2026f.

## Häufige Fragen

**Wann öffnet die Börse in New York nach deutscher Zeit?**

Die NYSE und die Nasdaq handeln von 9:30 bis 16:00 Uhr Ortszeit New York, derzeit 15:30–22:00 Uhr deutscher Zeit. Weil die USA und Europa die Uhren an unterschiedlichen Tagen umstellen, gilt zeitweise 14:30–21:00 Uhr (14. März 2027 bis 28. März 2027) bzw. 14:30–21:00 Uhr (31. Oktober 2027 bis 7. November 2027).

**Wann öffnet die Börse in Tokio nach deutscher Zeit?**

Die Tokioter Börse handelt von 9:00 bis 11:30 und 12:30 bis 15:30 Uhr Ortszeit, derzeit 01:00–03:30, 04:30–07:30 Uhr deutscher Zeit.

**Gelten diese Zeiten auch an Feiertagen?**

Nein. An Feiertagen der jeweiligen Börse findet kein Handel statt, und manche Börsen haben verkürzte Handelstage. Die Tabelle berücksichtigt nur Wochentage und Zeitzonen.
